Sign up to stay up to date on the West Melbourne Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
9000 York Lane 2 2 1,136 $200,000 $176 1 day
1465 Litchfield Drive 3 2 1,529 $364,000 $238 8 days
5114 Morning Dew Lane 3 3 1,782 $358,590 $201 6 days
5005 Sunrise Estates Drive 3 3 1,699 $327,790 $192 6 days
578 Lake Ashley Circle 4 3 2,839 $600,000 $211 6 days
4890 Lake Waterford Way W 3 2 1,265 $218,000 $172 7 days
994 Bryce Lane 4 2 2,236 $409,000 $182 7 days
2523 Reflections Place 4 3 2,401 $409,000 $170 7 days
2693 Bradfordt Drive 3 2 1,770 $394,900 $223 24 days
142 Hollywood Boulevard 3 2 1,056 $219,900 $208 9 days
5110 Morning Dew Lane Lane 3 3 1,699 $317,790 $187 10 days
788 Danville Circle 3 2 1,874 $350,000 $186 10 days
9010 Wedgewood Place 2 2 1,136 $175,000 $154 13 days
350 Tortuga Way 3 2 1,865 $362,500 $194 12 days
8001 Pine Needle Lane 4 2 2,201 $429,900 $195 13 days
4995 Sunrise Estates Drive 3 3 1,699 $327,790 $192 13 days
3780 Watergrass Street 4 3 2,558 $592,000 $231 34 days
714 John Carroll Lane 3 2 1,667 $389,000 $233 13 days
1716 Vista Lake Circle 3 2 1,814 $374,500 $206 28 days
883 Del Mar Circle 3 2 1,592 $349,500 $219 18 days
1717 Alaqua Way 3 2 1,478 $359,900 $243 15 days
46 Piney Branch Way 2 3 1,288 $189,000 $146 22 days
4718 Alligator Flag Circle 4 3 2,827 $520,000 $183 17 days
1373 Payette Lane 4 2 1,754 $449,900 $256 18 days
865 Greenwood Manor Circle 3 3 1,849 $299,900 $162 19 days
2010 Belmont Way 3 2 1,601 $385,000 $240 14 days
1124 Musgrass Circle 5 3 3,275 $524,900 $160 20 days
2715 Bradfordt Drive 4 3 2,467 $439,000 $177 21 days
131 Woodland Drive 2 1 1,096 $265,000 $241 21 days
2130 Stratford Pointe Drive 3 2 1,815 $459,000 $252 22 days
2636 Bradfordt Drive 3 2 1,572 $369,000 $234 31 days
1121 Mcfarland Drive 4 2 1,846 $430,000 $232 27 days
4624 Caladium Circle 3 2 1,649 $389,900 $236 28 days
180 Lee Road 2 2 1,226 $179,900 $146 28 days
1589 S Wickham Road N/A 4 1,815 $550,000 $303 28 days
2754 Mancina Court 4 3 2,514 $795,000 $316 49 days
2264 W New Haven Avenue 6 3 4,160 $650,000 $156 30 days
903 Del Mar Circle 4 2 2,121 $439,999 $207 29 days
580 S Wickham Road N/A 2 8,034 $2,200,000 $273 29 days
1741 Brookshire Circle 3 2 1,856 $385,000 $207 31 days
570 Marnie Circle 2 2 767 $129,000 $168 34 days
630 Greenwood Village Boulevard 2 2 1,136 $185,000 $162 42 days
163 Murano Drive 4 3 1,965 $349,500 $177 36 days
4985 Sunrise Estates Drive 3 3 1,699 $324,790 $191 42 days
3830 Salt Marsh Circle 4 4 2,800 $580,000 $207 48 days
4578 Trovita Circle 3 2 1,998 $499,999 $250 44 days
1764 Musgrass Circle 4 3 2,761 $619,900 $224 50 days
5055 Sunrise Estates Drive 3 3 1,699 $328,000 $193 52 days
9020 York Lane 2 2 1,182 $186,000 $157 58 days
609 Manor Place 3 2 1,928 $494,900 $256 59 days
Average: 3.0 2.3 1,839 $378,717 $199 87 days
Viewing 1 - 50 of 78
Viewing 1 - 50 of 78
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3544 Soft Breeze Circle 3 3 1,908 $459,500 $240 7 days
751 Greenwood Manor Circle 2 2 1,568 $239,000 $152 16 days
3180 Charon Avenue 3 2 1,874 $380,000 $202 15 days
1933 Woodfield Circle 4 2 1,960 $499,900 $255 19 days
3305 Soft Breeze Circle 4 3 2,160 $524,500 $242 44 days
3600 Watergrass Street 4 3 2,556 $560,000 $219 34 days
7729 Greenboro Drive 3 2 1,788 $415,000 $232 29 days
3385 Soft Breeze Circle 4 3 2,054 $445,000 $216 35 days
805 Potomac Drive 3 2 2,014 $495,000 $245 35 days
5181 Frederick Avenue 3 2 1,176 $294,900 $250 40 days
5015 Sunrise Estates Drive 3 3 1,782 $371,490 $208 41 days
4640 Lake Waterford Way Unit 3 3 2 1,491 $209,000 $140 42 days
5112 Morning Dew Lane 3 3 1,699 $313,790 $184 42 days
4975 Sunrise Estates Drive 3 3 1,699 $322,790 $189 42 days
4980 Good Day Lane 4 2 1,850 $496,920 $268 65 days
4990 Good Day Lane 5 3 2,894 $572,870 $197 66 days
4945 Sunrise Estates Drive 3 3 1,699 $322,790 $189 76 days
4935 Sunrise Estates Drive 3 3 1,699 $322,790 $189 87 days
510 Fiddleleaf Circle 4 2 1,914 $414,900 $216 91 days
3719 Salt Marsh Circle 5 4 3,401 $724,500 $213 125 days
615 Boughton Way 3 2 1,789 $392,000 $219 112 days
4915 Sunrise Estates Drive 3 3 1,699 $331,990 $195 118 days
299 Dorset Drive 4 4 2,400 $499,900 $208 121 days
5105 Morning Dew Lane 3 3 1,699 $312,790 $184 143 days
5115 Morning Dew Lane 3 3 1,782 $355,690 $199 153 days
485 Horsemint Avenue 3 2 2,166 $440,000 $203 303 days
Average: 3.4 2.7 1,950 $412,192 $210 74 days
Viewing 1 - 26 of 26
Viewing 1 - 26 of 26
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
2703 Whistler Street 4 2 2,173 $349,900 $339,000 $156 45 days 9/3/26
935 Potenza Drive 4 2 1,983 $419,900 $397,500 $200 70 days 9/3/26
2501 Painted Sky Avenue 4 3 2,298 $567,890 $567,890 $247 0 days 9/1/26
4224 Caladium Circle 4 2 2,046 $434,900 $427,000 $208 57 days 9/1/26
5017 Barr Street 4 2 1,846 $399,900 $399,000 $216 27 days 8/31/26
2788 Whistler Street 4 3 2,310 $469,900 $470,000 $203 40 days 8/31/26
1261 Olde Bailey Lane 4 2 1,575 $349,000 $340,000 $215 53 days 8/31/26
340 Wiregrass Avenue 4 3 2,761 $524,000 $520,000 $188 184 days 8/31/26
3520 Watergrass Street 3 3 2,305 $519,000 $509,000 $220 67 days 8/25/26
963 Musgrass Circle 3 2 2,162 $434,900 $433,900 $200 81 days 8/21/26
617 Greenwood Village Boulevard 2 2 1,136 $180,000 $175,000 $154 146 days 8/21/26
625 Greenwood Village Boulevard 2 2 938 $159,900 $163,000 $173 211 days 8/21/26
3181 Watergrass Street 4 4 2,802 $599,900 $599,900 $214 77 days 8/19/26
3230 Salt Marsh Circle 5 4 3,435 $625,000 $620,000 $180 150 days 8/17/26
630 Greenwood Manor Circle 2 2 1,568 $199,000 $190,000 $121 22 days 8/14/26
2152 Lune Court 5 3 2,500 $530,000 $530,000 $212 27 days 8/14/26
7964 Timberlake Drive 4 2 2,701 $644,900 $625,000 $231 64 days 8/13/26
5107 Morning Dew Lane 3 3 1,699 $314,590 $314,590 $185 114 days 8/12/26
4156 Catgrass Lane 3 2 1,812 $385,000 $380,000 $209 115 days 8/12/26
3984 Caladium Circle 4 2 2,050 $439,900 $445,000 $217 46 days 8/10/26
3343 Rushing Waters Drive 5 3 3,018 $650,000 $650,000 $215 46 days 8/10/26
4697 Broomsedge Circle 4 3 2,827 $525,000 $525,000 $185 35 days 8/7/26
5111 Morning Dew Lane 3 3 1,699 $314,790 $314,790 $185 107 days 8/6/26
1632 Orsi Place 4 3 2,656 $465,000 $475,000 $178 69 days 7/30/26
5103 Morning Dew Lane 3 3 1,699 $315,790 $313,790 $184 103 days 7/27/26
745 S Wickham Road N/A N/A 2,228 $650,000 $610,000 $273 296 days 7/22/26
1584 Sumter Lane 4 3 2,431 $550,000 $550,000 $226 59 days 7/16/26
2365 Snapdragon Drive NW 3 2 1,982 $359,000 $345,000 $174 68 days 7/15/26
4607 Broomsedge Circle 4 3 2,761 $520,000 $502,000 $181 80 days 7/15/26
3333 Rushing Waters Drive 5 3 2,414 $675,000 $660,000 $273 43 days 7/14/26
955 Potenza Drive 4 2 1,983 $430,000 $425,000 $214 133 days 7/10/26
1243 Musgrass Circle 4 2 2,162 $475,000 $450,000 $208 79 days 7/8/26
4428 Trovita Circle 4 2 1,988 $419,000 $415,000 $208 138 days 7/8/26
2552 Painted Sky Avenue Avenue 5 4 2,894 $564,570 $562,570 $194 79 days 7/3/26
1601 Orsi Place 4 2 1,983 $425,000 $410,000 $206 104 days 7/1/26
1164 Musgrass Circle 4 3 2,619 $545,000 $545,000 $208 36 days 6/30/26
4177 Trovita Circle 3 2 2,000 $459,900 $452,900 $226 25 days 6/29/26
1523 Musgrass Circle 4 2 1,976 $435,000 $430,000 $217 32 days 6/26/26
4379 Alligator Flag Circle 4 2 1,914 $424,900 $410,000 $214 44 days 6/26/26
3130 Ellis Drive 3 2 1,568 $369,900 $369,900 $235 49 days 6/26/26
7480 Sheridan Road 4 3 2,188 $565,000 $545,000 $249 305 days 6/26/26
2821 Bobby Jones Street 5 4 2,828 $569,900 $550,000 $194 158 days 6/23/26
286 Dorset Drive 4 4 2,400 $499,900 $499,900 $208 70 days 6/23/26
303 Dorset Drive 3 3 2,019 $439,000 $425,800 $210 37 days 6/18/26
157 E Laila Drive 4 3 2,117 $377,000 $377,000 $178 67 days 6/17/26
1122 Hailey Street 4 2 2,026 $405,000 $385,000 $190 66 days 6/16/26
5152 Inspire Lane 3 3 1,699 $316,690 $307,000 $180 89 days 6/16/26
0000 Lemon Grove Avenue N/A N/A N/A $280,000 $225,000 Unknown 145 days 6/15/26
580 S Wickham Road N/A 2 8,034 $2,100,000 $1,800,000 $224 285 days 6/15/26
3639 Salt Marsh Circle 4 4 2,802 $643,999 $642,000 $229 257 days 6/8/26
Average: 3.6 2.7 2,185 $446,424 $434,997 $197 90 days
Viewing 1 - 50 of 90
Viewing 1 - 50 of 90