Sign up to stay up to date on the Palm Bay Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1010 Abada Court NE Unit 107 3 2 1,277 $179,900 $140 5 days
271 Lagoon Street SW 3 2 2,152 $299,900 $139 14 days
972 Canton Street NW 4 2 1,973 $360,000 $182 1 day
986 Aurelia Avenue SE 4 3 2,040 $349,450 $171 1 day
571 Charlotta Avenue SE 4 2 1,855 $377,750 $203 1 day
1533 Emerson Drive SE 4 2 1,066 $275,000 $257 2 days
1149 Newbern Street NE 4 2 1,176 $255,000 $216 2 days
4425 Jetty Lane NE 3 3 1,699 $250,000 $147 2 days
3141 Westover Avenue SE 4 2 2,035 $395,000 $194 3 days
1533 Wake Forest Road NW 3 2 1,572 $289,900 $184 3 days
3581 Kalista Court SE 4 3 2,514 $459,500 $182 3 days
535 Conover Avenue NE 3 2 1,040 $229,000 $220 3 days
2822 Antarus Drive NW 3 3 2,002 $349,160 $174 3 days
2609 Croft Inlt Drive NW 3 2 1,449 $308,800 $213 3 days
Xxx Fawn Trail Street N/A N/A N/A $150,000 Unknown 3 days
1049 Buford Street NW 3 2 1,056 $225,000 $213 3 days
1476 Reed Street NW 3 2 1,356 $280,000 $206 3 days
2245 NE Spring Creek Circle NE 4 3 2,252 $369,000 $163 4 days
1805 Trapper Avenue SE 3 2 1,681 $379,900 $225 3 days
2344 Royal Palm Drive NE 3 2 1,276 $162,000 $126 5 days
1246 Waffle Street SE 3 2 2,007 $200,000 $99 5 days
861 Taluga Avenue SE 2 2 1,000 $234,900 $234 4 days
232 Wishing Well Circle SW 4 3 2,490 $349,900 $140 4 days
899 Sanford Street SW 3 2 2,006 $545,000 $271 4 days
366 Fernandina Street NW 3 2 1,687 $429,900 $254 4 days
1971 Agora Circle SE Unit 101 N/A 8 4,126 $725,000 $175 4 days
1563 Dozier Circle SE 3 2 1,760 $349,000 $198 4 days
4994 Madras Drive NW 4 4 3,087 $399,900 $129 4 days
261 Vin Rose Circle SE 3 2 1,739 $320,000 $184 4 days
266 La Gore Street SW 4 3 2,256 $425,000 $188 4 days
527 Falmouth Street SW 4 2 1,833 $320,000 $174 4 days
778 & 792 Ontario Street NW N/A N/A N/A $106,000 Unknown 4 days
458 Biscayne Avenue NW 4 2 1,762 $340,000 $192 5 days
1572 Agnes Avenue SE 3 2 1,402 $284,900 $203 5 days
491 Goldsmith Avenue NW 3 2 2,020 $398,888 $197 4 days
155 Sutherland Drive SW 3 2 1,676 $315,000 $187 4 days
3110 Wendel Road SE 4 2 1,972 $375,000 $190 11 days
1148 Albion Street NW 3 2 1,230 $275,000 $223 5 days
1825 Warton Avenue SE 3 2 1,768 $310,000 $175 5 days
314 Appaloosa Street N/A N/A N/A $200,000 Unknown 5 days
2162 Henry Street NE 3 2 1,428 $200,000 $140 5 days
947 Corbin Circle SW 4 2 1,988 $349,900 $176 5 days
746 Lynbrook Street NW 3 2 1,253 $305,000 $243 5 days
571 Gallagher Street SW 4 2 1,821 $325,900 $178 5 days
711 Avalon Street SE 4 2 1,621 $274,900 $169 5 days
1401 Rila Street SE 5 3 2,675 $449,000 $167 5 days
1369 Torgerson Road SE 4 2 1,656 $319,900 $193 6 days
1651 Alpha Street NE 3 2 1,860 $325,000 $174 5 days
1563 Hamilton Avenue SW 3 2 1,402 $275,000 $196 5 days
550 Fern Avenue NE 4 2 1,774 $349,000 $196 25 days
Average: 3.5 2.4 2,145 $381,598 $197 120 days
Viewing 1 - 50 of 1177
Viewing 1 - 50 of 1177
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1802 Brookside Street NE 3 2 1,608 $320,000 $199 11 days
1681 S Omega Street NE 3 2 1,320 $160,000 $121 3 days
1685 Hawksbill Street NW 3 2 1,132 $227,000 $200 13 days
1152 Canfield Circle SE 4 3 2,515 $350,000 $139 10 days
617 Walmsley Street SW 4 2 1,829 $369,990 $202 10 days
626 Dinner Street NE 3 2 1,264 $335,000 $265 12 days
760 Avalon Street SE 2 2 884 $250,000 $282 11 days
2297 Granville Street NE 3 2 2,267 $289,000 $127 12 days
4142 Faraday Place SE 3 2 1,504 $313,185 $208 13 days
1179 NE Wild Rose Drive NE 3 2 2,078 $159,900 $76 13 days
2843 Antarus Drive NW 3 3 2,002 $349,590 $174 13 days
855 Altamira Street NW 3 2 1,267 $274,000 $216 15 days
2162 Ramsdale Drive SE 4 3 2,301 $356,500 $154 17 days
3723 Barringer Drive SE 4 2 2,168 $373,065 $172 18 days
1978 Garbett Avenue SW 4 3 2,248 $453,600 $201 18 days
1370 Mann Avenue NW 3 3 1,888 $425,000 $225 18 days
1131 Larkspur Street SE 3 2 1,916 $225,000 $117 19 days
1079 Whitehurst Road SW 3 2 1,414 $250,000 $176 19 days
2663 Kingswood Drive NE N/A 2 1,845 $209,900 $113 20 days
1238 Wakefield Road SE 2 1 816 $150,000 $183 21 days
2542 SE Hester Avenue SE 8 4 2 $618,000 Unknown 21 days
2542 Hester Avenue SE 8 4 N/A $618,000 Unknown 21 days
534 Rheine Road NW 3 2 1,130 $165,000 $146 27 days
561 Sterling Street NE 3 2 1,447 $380,000 $262 23 days
496 Brookedge Street NE 2 2 910 $315,000 $346 25 days
480 Scanlon Road 4 2 1,585 $330,000 $208 27 days
327 Brescia Street NE 3 2 1,070 $279,900 $261 25 days
2670 4th Avenue NE 3 2 1,670 $353,170 $211 25 days
1132 Sykes Road SE 4 3 2,106 $434,500 $206 25 days
407 Lamon Street SW 3 2 1,806 $413,600 $229 25 days
500 Aviation Avenue NE 2 2 1,340 $234,900 $175 26 days
436 Hamer Road SW 3 2 1,932 $309,000 $159 31 days
2618 Croft Inlt Drive 5 3 2,218 $359,835 $162 26 days
150 Natalie Circle NE 3 2 1,453 $424,975 $292 31 days
170 Enterprise Avenue SE N/A 5 2,925 $699,900 $239 29 days
312 Brescia Street NE 3 2 1,204 $240,000 $199 31 days
1760 Nanton Street NW 3 2 1,612 $255,900 $158 32 days
437 Jupiter Boulevard NW 3 2 1,536 $358,000 $233 32 days
3611 Jupiter Boulevard SE 4 2 1,284 $224,900 $175 33 days
148 Lagoon Street SW 4 3 2,350 $489,900 $208 39 days
414 Hancock Street SW 5 5 3,278 $409,900 $125 33 days
2172 Antarus Drive NW 3 3 2,002 $342,075 $170 33 days
1001 Tide Road SE 4 3 1,833 $369,900 $201 33 days
777 Davidson Street SE 4 3 2,677 $394,900 $147 35 days
1545 Weiman Road SE 4 2 2,052 $328,900 $160 35 days
771 Kingfisher Street SW 3 2 1,328 $294,000 $221 35 days
482 Ralwood Lane NE 3 2 1,176 $189,900 $161 36 days
740 Nelda Avenue NE 4 3 2,330 $539,982 $231 38 days
1172 Albion Street NW 3 2 1,392 $224,900 $161 38 days
206 Broyles Drive SE 4 3 2,357 $450,000 $190 39 days
Average: 3.5 2.3 1,778 $358,210 $1,026 160 days
Viewing 1 - 50 of 374
Viewing 1 - 50 of 374
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
3219 Jared Avenue SE 3 2 1,833 $352,000 $352,000 $192 11 days 10/23/26
392 Ocarina Street SW 4 2 1,830 $345,000 $345,000 $188 38 days 10/23/26
1226 Ragen Road SE 3 2 1,974 $367,990 $367,990 $186 59 days 10/23/26
725 Andrew Street SE 4 2 1,829 $368,990 $370,400 $202 85 days 10/23/26
1197 Palo Alto Street SE 3 2 1,201 $299,900 $290,000 $241 86 days 10/23/26
3061 Eldron Boulevard SE 4 2 2,024 $304,900 $304,900 $150 189 days 10/23/26
1026 Camden Avenue NW 3 2 1,104 $217,500 $217,500 $197 281 days 10/23/26
1106 Whitehurst Road SW 3 2 1,552 $309,990 $314,990 $202 337 days 10/23/26
372 Croquet Avenue NE 4 3 2,225 $459,900 $459,900 $206 385 days 10/23/26
550 Dinner Street NE 4 2 2,160 $389,000 $368,500 $170 33 days 10/22/26
3405 Hyperion Way SE 2 2 1,513 $284,900 $275,500 $182 66 days 10/22/26
2739 Felix Road SE 4 3 2,084 $409,900 $409,900 $196 70 days 10/22/26
891 Parsons Circle SE 3 2 1,356 $219,900 $195,000 $143 79 days 10/22/26
1340 Mariposa Drive NE 3 2 1,677 $309,000 $312,000 $186 167 days 10/22/26
1003 Remington Green Drive SE 3 2 1,676 $340,000 $335,000 $199 184 days 10/22/26
458 Tillman Avenue SW 4 2 2,134 $339,990 $339,990 $159 51 days 10/21/26
510 Barber Street SE 3 2 1,536 $355,000 $355,000 $231 60 days 10/21/26
1012 Thompson Road SW 3 2 1,257 $269,900 $260,000 $206 70 days 10/21/26
1643 Saipan Street SE 4 2 1,829 $359,990 $359,990 $196 83 days 10/21/26
325 Abernathy Circle SE 3 2 1,881 $354,700 $347,000 $184 121 days 10/21/26
1273 Perry Avenue NW 3 2 1,050 $235,000 $235,000 $223 173 days 10/21/26
1410 Ruffin Circle SE 3 2 1,860 $310,000 $293,000 $157 27 days 10/20/26
787 Yukon Street NE 4 3 1,739 $320,000 $310,000 $178 39 days 10/20/26
854 Carnation Avenue SE 2 1 1,248 $157,500 $157,500 $126 46 days 10/20/26
1831 Coco Plum Street NE 2 2 1,104 $135,000 $133,000 $120 49 days 10/20/26
1560 Gisinger Court NW 3 2 1,901 $450,000 $442,000 $232 92 days 10/20/26
1217 Ethel Circle NE 3 2 1,332 $235,000 $220,000 $165 144 days 10/20/26
2155 Majorelle Drive NW 4 2 1,937 $383,060 $363,000 $187 33 days 10/19/26
558 Jewell Street SE 3 2 1,199 $269,900 $269,900 $225 38 days 10/19/26
1618 NW Givens Court NW 3 2 1,160 $200,000 $187,300 $161 66 days 10/19/26
1014 Hammacher Avenue SW 3 2 1,522 $315,050 $310,000 $203 122 days 10/19/26
962 SW Richmond Circle SW 4 2 2,104 $318,990 $318,990 $151 133 days 10/19/26
137 Prairie Street SE 4 3 1,901 $367,900 $367,900 $193 144 days 10/19/26
323 Hanford Road SW 4 2 1,828 $369,000 $365,000 $199 175 days 10/19/26
728 Gelaso Street SW 3 2 1,477 $309,000 $309,000 $209 189 days 10/19/26
586 Cooper Court SW 3 2 1,660 $345,000 $325,000 $195 26 days 10/16/26
190 Brandy Creek Circle SE 4 3 2,271 $524,983 $524,983 $231 42 days 10/16/26
2171 Fallon Boulevard NE 3 2 1,964 $388,500 $385,000 $196 44 days 10/16/26
1972 Coco Plum Street NE 3 3 1,824 $195,000 $180,000 $98 44 days 10/16/26
2623 Jupiter Boulevard SW 3 3 2,149 $369,900 $363,000 $168 44 days 10/16/26
1068 Corbin Circle SW 4 2 1,932 $315,000 $305,000 $157 85 days 10/16/26
3029 Kirkland Road NE 2 2 989 $174,900 $155,000 $156 105 days 10/16/26
1131 Fairway Court NE 4 2 2,401 $385,000 $385,000 $160 126 days 10/16/26
498 Lambright Street SW 4 2 1,806 $312,990 $312,990 $173 233 days 10/16/26
1135 Saturn Street SE 4 3 2,286 $399,900 $399,900 $174 242 days 10/16/26
1182 Mandrake Lane SE 3 2 1,714 $344,990 $337,850 $197 66 days 10/15/26
730 Old Country Road SE 4 2 1,846 $429,000 $427,000 $231 100 days 10/15/26
709 Haryestor Avenue SW 3 2 2,313 $299,000 $304,000 $131 125 days 10/15/26
1021 Abada Court NE Unit 107 2 2 793 $160,000 $155,000 $195 149 days 10/15/26
988 Corbin Circle SW 4 2 1,988 $346,999 $342,000 $172 154 days 10/15/26
Average: 3.4 2.2 1,773 $338,504 $332,638 $189 117 days
Viewing 1 - 50 of 1533
Viewing 1 - 50 of 1533

How much is your home worth?

...get instant property value now!